Caffeine in soda: Coke, Diet Coke, Pepsi, Dr Pepper and caffeine-free sodas
Caffeine per can for Coca-Cola, Diet Coke, Pepsi, Dr Pepper and Mountain Dew, plus the sodas with no caffeine at all, with the source of every figure.
The 23 sodas in our chart range from 19 mg (Sunkist Orange Soda, 12 fl oz can) to 54 mg (Mountain Dew, 12 fl oz can), and 9 have no caffeine at all. For reference, Coca-Cola Original Taste has 34 mg per 12 fl oz can.
Soda caffeine chart
Sorted from least to most caffeine. “Latest time” is when one serving would still leave no more than 50 mg at an 11:00 PM bedtime with average metabolism (how we calculate). Open a drink for its source, sizes and the fast-to-slow range.
| Drink | Serving | Caffeine | Strength | Latest time |
|---|---|---|---|---|
| 7UP Lime-Lemon | 12 fl oz can | 0 mg | – | No caffeine |
| A&W Root Beer | 12 fl oz can | 0 mg | – | No caffeine |
| Caffeine-Free Coca-Cola | 12 fl oz can | 0 mg | – | No caffeine |
| Canada Dry Ginger Ale | 12 fl oz can | 0 mg | – | No caffeine |
| Crush Orange | 12 fl oz can | 0 mg | – | No caffeine |
| Fanta | Any size | 0 mg | – | No caffeine |
| Root beer | 8 fl oz (237 ml), most brands | 0 mg | – | No caffeine |
| Sprite | 12 fl oz can | 0 mg | – | No caffeine |
| Starry | 12 fl oz can | 0 mg | – | No caffeine |
| Sunkist Orange Soda | 12 fl oz can | 19 mg | 5.4 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Cola | 12 fl oz can (370 g) | 33.3 mg | 9.4 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Coca-Cola Original Taste | 12 fl oz can | 34 mg | 9.6 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Coca-Cola Zero Sugar | 12 fl oz serving | 34 mg | 9.6 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Diet Pepsi | 12 fl oz can (360 ml) | 35 mg | 9.7 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Pepsi | 12 fl oz can | 38 mg | 11 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Pepsi Zero Sugar | 12 fl oz can | 38 mg | 11 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Diet Dr Pepper | 12 fl oz can | 41 mg | 12 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Dr Pepper | 12 fl oz can | 41 mg | 12 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Dr Pepper Zero Sugar | 12 fl oz can | 41 mg | 12 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Diet cola | 12 fl oz can (355 g) | 42.6 mg | 12 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Diet Coke | 12 fl oz can | 46 mg | 13 mg per 100 ml | No cutoff for one |
| Diet Mountain Dew | 12 fl oz can (360 ml) | 54 mg | 15 mg per 100 ml | 9:42 PM |
| Mountain Dew | 12 fl oz can | 54 mg | 15 mg per 100 ml | 9:42 PM |
Caffeine-free sodas
Common questions
Does Diet Coke have more caffeine than Coke?
Diet Coke has more caffeine than Coca-Cola Original Taste per 12 fl oz can: 46 mg vs 34 mg.
Does Coke Zero have less caffeine than Diet Coke?
Coca-Cola Zero Sugar has less caffeine than Diet Coke per 12 fl oz serving: 34 mg vs 46 mg.
Does Pepsi have more caffeine than Coke?
Pepsi has more caffeine than Coca-Cola Original Taste per 12 fl oz can: 38 mg vs 34 mg.
Does Mountain Dew have more caffeine than Coke?
Mountain Dew has more caffeine than Coca-Cola Original Taste per 12 fl oz can: 54 mg vs 34 mg.
Which sodas have no caffeine?
In our chart: 7UP Lime-Lemon, A&W Root Beer, Caffeine-Free Coca-Cola, Canada Dry Ginger Ale, Crush Orange, Fanta, Root beer, Sprite, Starry. Each drink page links to the source of its figure; check the label too, because recipes change.
General information, not medical advice
If you feel unwell after caffeine — for example chest pain, a fast or irregular heartbeat that does not settle, fainting, confusion or trouble breathing — get urgent medical help. If you are pregnant, take medication or have a heart, liver or anxiety condition, ask a doctor or pharmacist what amount is right for you.
An app for better sleep is on the way
We’re working on a mobile app to help you sleep better. It isn’t out yet. Leave your email and we’ll let you know when it launches.